推薦涂裝體系 | |||||
結(jié)構(gòu)部位 | 涂裝體系 | 設(shè)計(jì)值(um) | 涂裝道數(shù) | 備注 | 推薦產(chǎn)品 |
前期處理 | 表面凈化處理 | 無油,干燥 | / | GB11373 | / |
噴砂除銹 | Sa2. 5 | / | GB8923 | / | |
原油儲罐 (碳鋼、 低合金等) | 儲罐底部下表面 | ||||
水性環(huán)氧煤厚漿瀝青漆 | 300um | 3 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性環(huán)氧煤厚漿瀝青漆 | |
總膜厚≥300um | |||||
儲罐底部上表面及與底部上表面2米范圍以內(nèi) | |||||
水性環(huán)氧防腐漆 | 350um | 3 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性環(huán)氧防腐漆 | |
總膜厚≥350um | |||||
儲罐底部上表面2米范圍以上至儲罐頂部內(nèi)壁 | |||||
水性淺色環(huán)氣耐油導(dǎo)靜電漆 | 300um | 3 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性淺色環(huán)氧耐油導(dǎo)靜電漆 | |
總膜厚≥300um | |||||
浮頂倉下表面 | |||||
水性淺色環(huán)氧耐油導(dǎo)靜電漆 | 300um | 3 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性淺色環(huán)氧耐油導(dǎo)靜電漆 | |
總膜厚≥300um | |||||
浮頂倉內(nèi)壁(方案一) | |||||
水性無機(jī)富鋅底漆 | 100um | 1 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性無機(jī)富鋅底漆 | |
總膜厚≥100um |
原油儲罐 (碳鋼、低合金等) | 水性環(huán)氧富鋅底漆 | 80um | 1 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性環(huán)氧富鋅底漆 |
水性環(huán)氧云鐵中間漆 | 100um | 1 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性環(huán)氧厚漿云鐵中間漆 | |
水性脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆 | 80um | 2 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性脂肪族聚氨酯面漆 | |
總膜厚≥260um | |||||
儲罐外壁及附屬鋼結(jié)構(gòu)(方案一) | |||||
水性環(huán)氧富鋅底漆 | 80um | 1 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性環(huán)氧富鋅底漆 | |
水性環(huán)氧云鐵中間漆 | lOOum | 1 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性環(huán)氧厚漿云鐵中間漆 | |
水性脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆 | 80um | 2 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性脂肪族聚氨酯面漆 | |
總膜厚≥260um |
原油儲罐 | 儲罐外壁及附屬鋼結(jié)構(gòu)(方案二) | ||||
原油儲罐 (碳鋼、低合金等) | 水性無機(jī)硅酸富鋅底漆 | 60um | 1 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性無機(jī)硅酸富鋅底漆 |
水性環(huán)氧封閉漆 | 20um | 1 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性環(huán)氧封閉漆 | |
水性環(huán)氧云鐵中間漆 | 100um | 1 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性環(huán)氧厚漿云鐵中間漆 | |
水性脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆 | 80um | 2 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性脂肪族聚氨酯面漆 | |
總膜厚≥260um | |||||
儲罐底部加熱盤管 | |||||
表面凈化處理 | 無油,干燥 | / | GBU373 | / | |
噴砂除銹 | Sa2. 5 | / | GB8923 | / | |
水性酚醛環(huán)氧防腐漆 | 250um | 2 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性酚醛環(huán)氧防腐漆 | |
總膜厚≥250um |
成品油儲罐(碳 鋼、低合 金等) | 儲罐底部下表面 | ||||
水性環(huán)氧煤厚漿瀝青漆 | 300um | 3 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性環(huán)氧煤厚漿瀝青漆 | |
總膜厚≥300um | |||||
罐底部上表面及儲罐內(nèi)壁 | |||||
水性淺色環(huán)氧耐油導(dǎo)靜電漆 | 300um | 3 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性淺色環(huán)氧耐油導(dǎo)靜電漆 | |
總膜厚≥300um | |||||
浮頂倉下表面 | |||||
水性淺色環(huán)氧耐油導(dǎo)靜電漆 | 300um | 3 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性淺色環(huán)氧耐油導(dǎo)靜電漆 | |
總膜厚≥300um | |||||
浮頂倉內(nèi)壁(方案一) | |||||
水性無機(jī)富鋅底漆 | lOOum | 1 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性無機(jī)富鋅底漆 | |
總膜厚≥100um |
成品油儲罐(碳鋼、低合 金等) | 浮頂倉上表面 | ||||
水性環(huán)氧富鋅底漆 | 80um | 1 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性環(huán)氧富鋅底漆 | |
水性環(huán)氧云鐵中間漆 | 100um | 1 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性環(huán)氧厚漿云鐵中間漆 | |
水性脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆 | 80um | 2 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性脂肪族聚氨酯面漆 | |
總膜厚≥260um | |||||
儲罐外壁(方案一) | |||||
水性環(huán)氧富鋅底漆 | 80um | 1 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性環(huán)氧富鋅底漆 | |
水性環(huán)氧云鐵中間漆 | lOOum | 1 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性環(huán)氧厚漿云鐵中間漆 | |
水性脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆 | 40um | 1 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性脂肪族聚氨酯面漆 | |
總膜厚≥220um | |||||
做保溫材料 | / | / | / | / | |
儲罐外壁(方案二) | |||||
水性無機(jī)硅酸富鋅底漆 | 60um | 1 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性無機(jī)硅酸富鋅底漆 | |
水性環(huán)氧封閉漆 | 20um | 1 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性環(huán)氧封閉漆 | |
水性環(huán)氧云鐵中間漆 | 120um | 1 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性環(huán)氧厚漿云鐵中間漆 | |
水性脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆 | 40um | 1 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性脂肪族聚氨酯面漆 | |
總膜厚≥240um | |||||
做保溫材料 | / | / | / | / | |
儲罐外壁(方案三) | |||||
水性環(huán)氧富鋅底漆 | 80um | 1 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性環(huán)氧富鋅底漆 | |
水性隔熱中間漆 | 180um | 2 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性隔熱中間漆 | |
水性反射隔熱面漆 | 80um | 2 | 根據(jù)設(shè)計(jì)文件 | 水性隔熱防腐面漆 | |
總膜厚≥340um |